Технопарк ИКСЭл

Технопарк ИКСЭл - о технопарке
«ИКСЭл» - крупнейшее во Владимирской области высокотехнологичное предприятие полного цикла с глубокой автоматизацией, высоким уровнем локализации производства и многоступенчатой системой контроля качества по выпуску широкого спектра климатического оборудования, объединяющий в себе три высокотехнологичных производства. Резидентами кластера являются - промышленная группа «Роял Термо РУС - Campo De Calore» включающая в себя крупнейший завод России по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления под маркой Royal Thermo, производственный филиал «Ижевского завода тепловой техники», на мощностях которого в запущено производство электрических конвекторов, водяных тепловентиляторов и газовых инфракрасных обогревателей под марками Electrolux и Ballu. а также производственное объединение «ВентИнжМаш», специализирующееся на выпуске профессионального вентиляционного и инженерного оборудования.
Особое внимание в производстве уделено вопросам экологии и энергоэффективности - «зеленые технологии», чистые производства, переработка вторсырья.
Все резиденты имеют доступ к любому оборудованию, которым располагает промышленный кластер, логистическому комплексу с проектной мощностью хранения свыше 60 000 м: и возможностью одновременной погрузки и разгрузки 32 фур, а также могут пользоваться услугами управляющей компании.
Кроме того, резиденты имеют возможность строительства своего производства на подготовленном участке с развитой инфраструктурой, подведенными коммуникациями, дорожными развязками и необходимыми согласованиями.
Общая площадь Технопарка ИКСЭл 12,88 га. Допустимый класс опасности для размещаемых предприятий, сооружений и иных объектов III; IV; V.
Объекты недвижимости промышленного технопарка
Общая площадь помещений, кв.м | 87 500 |
Площадь помещений, предназначенных для размещения резидентов, кв.м. | 81 600 |
Площадь технических помещений, кв.м. | 81 600 |
Технологическая инфраструктура технопарка
Инжиниринговый центр | Да |
Центр коллективного пользования научным оборудованием | Да |
Центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием | Да |
Центр трансфера (коммерциализации) технологий | Да |
Лаборатория | Да |
Виварий | Нет |
Инновационно-технологический центр | Да |
Центр аддитивных технологий | Нет |
Чистые комнаты | Да |
Дата центр | Нет |
Базовые услуги управляющей компании промышленного технопарка
Предоставление резидентам в аренду земельных участков | Да |
Предоставление резидентам в аренду помещений | Да |
Строительство готовых зданий, строений, сооружений по заказу резидентов (услуга built-to-suit) | Да |
Предоставление специализированного оборудования резидентам | Да |
Услуги по дополнительной защите помещений и снабжению их специальными защитными и сигнальными средствами | Да |
Услуги по обеспечению безопасности частных лиц и имущества технопарка | Да |
Услуги телефонной связи | Да |
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет | Да |
Услуги управляющей компании промышленного технопарка
Финансовые услуги, включая услуги по финансовому посредничеству и связанные с ним вспомогательные услуги | Да |
Бухгалтерские услуги | Да |
Консультационные услуги по юридическим вопросам | Да |
Правовое и консультационное сопровождение регистрации и защиты объектов интеллектуальной собственности (объекты авторских и патентных прав) | Да |
Рекламные услуги | Да |
Услуга технологических сервисов | Да |
Консультационные услуги по вопросам управления коммерческой деятельностью и управления предприятием | Да |
Услуги секретарей офисов | Да |
Услуги по размножению документов и материалов на бумажных носителях | Да |
Услуги по устному и письменному переводу | Да |
Услуги по обеспечению питанием и оборудованию специализированных мест для питания | Да |
Услуги по бронированию мест проживания в гостиницах | Да |
Услуги по перевозке грузов и пассажиров, предоставлению транспортных средств | Да |
Услуги по предоставлению мест парковки | Да |
Услуги по защите информации в компьютерных и технических средствах от копирования и несанкционированного доступа | Да |
Услуги кадрового сервиса | Да |
Услуга маркетинговых сервисов | Да |
Транспортная доступность
Расстояние до центра города, км | 5 |
Расстояние до ж/д вокзала, км | 5 |
Расстояние до аэропорта, км | 150 |
Расстояние до Москвы, км | 83 |
Коммунальная инфраструктура
Электроснабжение
Наличие электороснабжения | Да |
Электрическая мощность, МВт | 6 |
Свободная электрическая мощность, МВт | 4 |
Стоимость электроэнергии, руб./кВт*ч без НДС | 3,06 |
Стоимость заявленной мощности, руб./кВт*ч без НДС | 1 700 000 |
Теплоснабжение
Наличие теплоснабжения | Да |
Мощность тепловой энергии, Гкал/ч | 11 |
Свободная мощность тепловой энергии, Гкал/ч | 1 |
Источник тепловой энергии | Собственная котельная |
Стоимость теплоэнергии, Гкал/ч без НДС | 2,46 |
Газообеспечение
Наличие газообеспечения | Да |
Мощность газоснабжения, кбм/ч | 1 000 |
Свободная мощность газоснабжения, кбм/ч | 700 |
Стоимость газоснабжения, руб./кбм без НДС | 5,65 |
Водоснабжение
Наличие водообеспечения | Да |
Мощность водообеспечения, кбм/ч | 1,5 |
Свободная мощность водообеспечения, кбм/ч | 0,3 |
Стоимость водообеспечения, руб./кбм без НДС | 27 |
Водоотведение
Наличие очистных сооружений | Да |
Мощность очистных сооружений, кбм/ч | 12 |
Свободная мощность очистных сооружений, кбм/ч | 1 |
Описание очистных сооружений | Фильтрация стоков |
Стоимость подключения, руб./кбм без НДС | 1 |
Трудовые ресурсы
Количество созданных рабочих мест на территории Технопарка, ед. | 700 |
Ориентировочный общий объем трудовых резервов в радиусе 50 км от Технопарка, тыс.чел | 30 |
Ориентировочный уровень незанятого трудоспособного населения, тыс.чел | 5 |
Средний уровень месячных зарплат технического персонала, тыс.руб. | 30 |
Объем выпуска продукции на территории Технопарка (без НДС за прошлый год), руб. | 1 350 000 |
Средний уровень месячных зарплат управленческого персонала, тыс.руб. | 50 |
Социальная инфраструктура промышленного технопарка
Жилье для резидентов промышленного технопарка | Технопарк расположен в границах города Киржач, жилой фонд представлен недвижимостью города и близлежащих населенных пунктов. |
Магазины | Да |
Зоны отдыха на территории промышленного технопарка | Да |
Гостиница на территории технопарка | Да |
Конференц-зал, деловые зоны | Да |
Столовые и кафе на территории промышленного технопарка | Да |
Финансовые услуги (банкомат, терминал приема платежей, банк (отделение)) | Да |
Общая информация о резидентах промышленного технопарка
Количество российских резидентов на конец отчетного периода, ед. | 4 |
Количество зарубежных резидентов на конец отчетного периода, ед. | 0 |
Количество совместных компаний-резидентов на конец отчетного периода, ед. | 0 |
Среднесписочная численность занятых у резидентов, чел. | 700 |
Меры государственной поддержки
Промышленный технопарк входит в инфраструктуру промышленного кластера (ПП РФ №779 от 31.07.2015 г.) | Нет |
Резиденты имеют специальные льготы на региональном уровне | Нет |
Статус индустриального парка:
Концепция индустриального парка:
Описание продавца:
ООО «АйПиДжи Клима»
Контакты продавца:
Адрес: 601021, Владимирская область, Киржачский район, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1
Телефон: +7 (49237) 6-05-41, +7 (910) 172-08-84
E-mail: info@ipgclima.ru
Контактное лицо: Смирнов Петр Анатольевич, Генеральный директор
Контактная информация:
Адрес технопарка: 601021, Владимирская область, Киржачский район, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1