Индустриальный парк Фролово

Индустриальный парк Фролово - Инфраструктура
Параметры | Текущее значение |
---|---|
Площадь Участка | |
Общая площадь (га) | 20 |
Свободная площадь производственного назначения (га) | 20 |
Инженерная инфраструктура | |
Наличие возможных к использованию инженерных коммуникаций (да/нет/комментарии). Расстояние от Участка до инженерных коммуникаций (км), возможная для использования мощность: (Необходимо дать подробные комментарии по технологическому потенциалу развития инженерных коммуникаций. Отметить требуется ли дополнительное строительство или реконструкция объектов инфраструктуры.) | Расстояние до: магистрали |
Трудовые ресурсы | |
Наличие транспортного сообщения от населенных пунктов до Площадки | да, автобусное |
Ориентировочный общий объем трудовых резервов в радиусе 50 км от Площадки (тыс. чел.) | 24,6 |
Ориентировочный уровень незанятого трудоспособного населения (тыс. чел.) | 2,9 |
Социальная инфраструктура в 30ти-минутной доступности от Площадки | |
Больницы (да/нет, расстояние до ближайшей больницы) | да, 3 км |
Магазины (да/нет, удаленность) | да, 2 км |
Жилье для персонала Площадки (да/нет, удаленность) | Нет |
Гостиницы для персонала Площадки (удаленность) | Нет |
Кадастровый номер | 34:39:0000:40 (адрес квартала), (полная готовность для проведения межевания и изготовления паспорта площадки для конкретного инвестора) |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Краткое описание состояния земель | ровная площадка, характеристика грунта - суглинки |
Форма собственности (частная, государственная, государственно-частная) | государственная |
Направления деятельности Площадки (крупные проекты, проекты МСП, смешанные проекты) | крупные проекты, проекты МСП. |
Отраслевая специализация | Добыча полезных ископаемых, химическое производство, строительство. Возможны другие варианты. |
Индустриальный парк Фролово - Транспортная доступность
Параметры | Текущее значение |
---|---|
Расстояние до ближайшего города (км) | 0, г. Фролово Волгоградской обл (площадка на окраине города) |
Расстояние до регионального центра (км) | 130 - г. Волгоград |
Расстояние до Москвы (км) | 834 |
Ближайшее шоссе, название и расстояние (км) | Москва-Волгоград |
Наличие дороги от территории Участка до ближайшего шоссе, состояние, расстояние (км) | 20 км |
Наличие автомобильных путей на территории Участка (да/нет) | да |
Наличие присоединения к ж/д путям (да/нет) | нет |
Наличие терминала разгрузки ж/д транспорта (да/нет) | нет |
Расстояние до и название ближайшего международного аэропорта (км) | 120 км |
Расстояние до и название ближайшего речного порта (км) | Волгоградский речной порт - 130 км |
Расстояние до и название ближайшего морского порта (км) | Азовский морской порт - 583 км |
Индустриальный парк Фролово - Преференции
По первоначальным затратам
Формы преференций | Номер и дата нормативного акта, наименование органа власти, утвердившего акт | Срок действия нормативного акта |
---|---|---|
Субсидирование расходов по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства | Постановление Правительства ВО от 20 мая 2013 г. n 243-п об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в волгоградской области" на 2013 - 2017 годы | 2013-2017 |
Субсидирование лизинговых платежей за покупку основных средств | Постановление Правительства ВО от 20 мая 2013 г. n 243-п об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в волгоградской области" на 2013 - 2017 годы, постановление Администрации Волгоградской области от 13.07.2009 г. № 246-п «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства». | 2013-2017 |
Гарантии по кредитам МСП, направленным на приобретение основных средств | Постановление Правительства ВО от 20 мая 2013 г. n 243-п об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в волгоградской области" на 2013 - 2017 годы | 2013-2017 |
Субсидии на повышение квалификации персонала | Постановление Правительства ВО от 20 мая 2013 г. n 243-п об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в волгоградской области" на 2013 - 2017 годы | 2013-2017 |
Иные формы преференций (перечислить и описать): - Некоммерческое партнерство Региональный гарантийный фонд» - предоставление поручительства в размере до 70%, но не более 20 млн. рублей по банковским кредитам субъектов МСП, получаемым ими в коммерческих банках на территории Волгоградской области | Образовано 26.11.2007 г. в соответствии с распоряжением Главы Администрации Волгоградской области от 22.11.2007 г. № 1229-р | 2007 - бессрочно |
По операционным затратам
Формы преференций | Номер и дата нормативного акта, наименование органа власти, утвердившего акт | Срок действия нормативного акта |
---|---|---|
Субсидии на поддержку экспорта – (субсидирование части затрат на проведение выставок, субсидирование процентных ставок по кредиту) | постановление Администрации Волгоградской области от 13.07.2009 г. № 246-п «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства». | 2013 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам резидентам Площадки | постановление Администрации Волгоградской области от 13.07.2009 г. № 246-п «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства». | 2013 |
Прочие льготы и преференции: - субсидирование части затрат субъектам МСП на сертификацию; - субсидирование части затрат, произведенных субъектами МСП, в т.ч. молодежного предпринимательства, на оплату образовательных услуг; - субсидирование части затрат субъектам МСП, направленных на повышение энергоэффективности их производств; - оказание поддержки начинающим субъектам МСП, в т.ч. инновационным компаниям; - субсидирование части затрат субъектам МСП – действующим инновационным компаниям; - субсидирование части затрат субъектам МСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации производства; - поддержка субъектов молодежного предпринимательства; - субсидирование части затрат субъектам МСП на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства; - субсидирование части затрат субъектам МСП на развитие центров времяпрепровождения детей. | постановление Администрации Волгоградской области от 13.07.2009 г. № 246-п «О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства». | 2013 |
Тарифы
Параметры | Ед. измер. | Текущее значение | Периодичность пересмотра |
---|---|---|---|
Сведения о целях презентации свободных площадей | |||
Цель презентации свободных площадей: - продажа; - аренда; - другие формы партнерства (указать какие). | Аренда земельного участка | ||
Аренда | |||
Ставка аренды производственных площадей | руб./кв. м в мес. без НДС | 39 007,29 | В соответствии с изменениями действующего законодательства |
Ставка аренды офисных площадей | руб./кв. м в мес. без НДС | | |
Подключение к сетям | |||
Стоимость подключения к эл. сетям | руб./кВт без НДС | | |
Коммунальные услуги | |||
Стоимость заявленной электрической мощности (тариф на мощность) | руб./кВт*мес. без НДС | | |
Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал без НДС | 1 660,39 | 1 раз в год |
Тариф на водоснабжение | руб./куб.м. без НДС | 24,41 | 1 раз в год |
Статус индустриального парка:
Концепция индустриального парка:
Описание продавца:
Администрация городского округа город Фролово
Контакты продавца:
Адрес: 403540, г. Фролово Волгоградской области, ул. Революционная, 12
Контактное лицо: Пичугин Иван Иванович, Первый зам. Главы Администрации городского округа город Фролово
Контактный телефон: +7 (84465) 2-37-20; 8-902-656-24-54
E-mail: economica@frolovoadmin.ru
Сайт: www.frolovoadmin.ru
Контактная информация:
Адрес парка: Волгоградская область, г. Фролово, северо-восточная часть города (по ул.Хлеборобной)